最新:3277535期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3277535 | 04-24 08:05:30 | 6+6+3=15 |
3277534 | 04-24 08:02:00 | 8+5+5=18 |
3277533 | 04-24 07:58:30 | 4+0+0=04 |
3277532 | 04-24 07:55:00 | 4+9+8=21 |
3277531 | 04-24 07:51:30 | 1+0+8=09 |
3277530 | 04-24 07:48:00 | 9+9+9=27 |
3277529 | 04-24 07:44:30 | 4+8+7=19 |
3277528 | 04-24 07:41:00 | 5+0+3=08 |
3277527 | 04-24 07:37:30 | 7+8+4=19 |
3277526 | 04-24 07:34:00 | 2+2+6=10 |
3277525 | 04-24 07:30:30 | 8+2+1=11 |
3277524 | 04-24 07:27:00 | 3+4+9=16 |
3277523 | 04-24 07:23:30 | 3+4+7=14 |
3277522 | 04-24 07:20:00 | 5+7+6=18 |
3277521 | 04-24 07:16:30 | 9+5+9=23 |
3277520 | 04-24 07:13:00 | 3+9+6=18 |
3277519 | 04-24 07:09:30 | 7+9+4=20 |
3277518 | 04-24 07:06:00 | 9+6+4=19 |
3277517 | 04-24 07:02:30 | 5+5+7=17 |
3277516 | 04-24 06:59:00 | 6+0+1=07 |
3277515 | 04-24 06:55:30 | 8+0+5=13 |
3277514 | 04-24 06:52:00 | 3+9+8=20 |
3277513 | 04-24 06:48:30 | 3+6+4=13 |
3277512 | 04-24 06:45:00 | 7+7+7=21 |
3277511 | 04-24 06:41:30 | 3+3+8=14 |
3277510 | 04-24 06:38:00 | 8+5+7=20 |
3277509 | 04-24 06:34:30 | 7+0+4=11 |
3277508 | 04-24 06:31:00 | 1+6+5=12 |
3277507 | 04-24 06:27:30 | 5+2+9=16 |
3277506 | 04-24 06:24:00 | 4+5+0=09 |
3277505 | 04-24 06:20:30 | 4+7+7=18 |
3277504 | 04-24 06:17:00 | 3+8+1=12 |
3277503 | 04-24 06:13:30 | 0+2+2=04 |
3277502 | 04-24 06:10:00 | 7+9+3=19 |
3277501 | 04-24 06:06:30 | 0+4+3=07 |
3277500 | 04-24 06:03:00 | 0+0+3=03 |
3277499 | 04-24 05:59:30 | 0+1+2=03 |
3277498 | 04-24 05:56:00 | 2+0+6=08 |
3277497 | 04-24 05:52:30 | 0+4+6=10 |
3277496 | 04-24 05:49:00 | 3+5+0=08 |
3277495 | 04-24 05:45:30 | 8+9+9=26 |
3277494 | 04-24 05:42:00 | 8+7+5=20 |
3277493 | 04-24 05:38:30 | 1+8+7=16 |
3277492 | 04-24 05:35:00 | 6+4+3=13 |
3277491 | 04-24 05:31:30 | 1+9+9=19 |
3277490 | 04-24 05:28:00 | 9+5+5=19 |
3277489 | 04-24 05:24:30 | 1+7+5=13 |
3277488 | 04-24 05:21:00 | 1+2+6=09 |
3277487 | 04-24 05:17:30 | 6+4+8=18 |
3277486 | 04-24 05:14:00 | 3+4+4=11 |
3277485 | 04-24 05:10:30 | 5+2+2=09 |
3277484 | 04-24 05:07:00 | 8+7+3=18 |
3277483 | 04-24 05:03:30 | 8+1+8=17 |
3277482 | 04-24 05:00:00 | 3+8+9=20 |
3277481 | 04-24 04:56:30 | 1+6+7=14 |
3277480 | 04-24 04:53:00 | 9+9+3=21 |
3277479 | 04-24 04:49:30 | 2+7+9=18 |
3277478 | 04-24 04:46:00 | 8+8+2=18 |
3277477 | 04-24 04:42:30 | 4+3+5=12 |
3277476 | 04-24 04:39:00 | 4+7+6=17 |
3277475 | 04-24 04:35:30 | 7+3+9=19 |
3277474 | 04-24 04:32:00 | 3+1+9=13 |
3277473 | 04-24 04:28:30 | 8+8+2=18 |
3277472 | 04-24 04:25:00 | 6+6+5=17 |
3277471 | 04-24 04:21:30 | 0+6+2=08 |
3277470 | 04-24 04:18:00 | 0+7+3=10 |
3277469 | 04-24 04:14:30 | 1+0+5=06 |
3277468 | 04-24 04:11:00 | 4+7+5=16 |
3277467 | 04-24 04:07:30 | 3+4+5=12 |
3277466 | 04-24 04:04:00 | 6+0+4=10 |
3277465 | 04-24 04:00:30 | 2+0+2=04 |
3277464 | 04-24 03:57:00 | 9+9+5=23 |
3277463 | 04-24 03:53:30 | 9+5+4=18 |
3277462 | 04-24 03:50:00 | 7+6+0=13 |
3277461 | 04-24 03:46:30 | 0+8+1=09 |
3277460 | 04-24 03:43:00 | 0+6+8=14 |
3277459 | 04-24 03:39:30 | 9+6+9=24 |
3277458 | 04-24 03:36:00 | 9+8+2=19 |
3277457 | 04-24 03:32:30 | 3+8+7=18 |
3277456 | 04-24 03:29:00 | 3+3+8=14 |
3277455 | 04-24 03:25:30 | 2+9+6=17 |
3277454 | 04-24 03:22:00 | 1+1+3=05 |
3277453 | 04-24 03:18:30 | 5+4+8=17 |
3277452 | 04-24 03:15:00 | 0+4+2=06 |
3277451 | 04-24 03:11:30 | 4+3+8=15 |
3277450 | 04-24 03:08:00 | 0+7+3=10 |
3277449 | 04-24 03:04:30 | 8+6+0=14 |
3277448 | 04-24 03:01:00 | 1+9+1=11 |
3277447 | 04-24 02:57:30 | 1+5+5=11 |
3277446 | 04-24 02:54:00 | 9+3+2=14 |
3277445 | 04-24 02:50:30 | 2+9+3=14 |
3277444 | 04-24 02:47:00 | 2+8+9=19 |
3277443 | 04-24 02:43:30 | 4+2+1=07 |
3277442 | 04-24 02:40:00 | 2+3+4=09 |
3277441 | 04-24 02:36:30 | 5+8+2=15 |
3277440 | 04-24 02:33:00 | 8+8+7=23 |
3277439 | 04-24 02:29:30 | 4+9+3=16 |
3277438 | 04-24 02:26:00 | 1+7+0=08 |
3277437 | 04-24 02:22:30 | 5+6+8=19 |
3277436 | 04-24 02:19:00 | 1+2+4=07 |
Copyright © 2025 加拿大预测-加拿大PC在线预测|加拿大PC2.8在线预测咪牌查询_专注研究_专业的加拿大pc预测数据网站! All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3277535 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3277534 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3277533 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3277532 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3277531 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3277530 | 27 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3277529 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3277528 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3277527 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3277526 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3277525 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3277524 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3277523 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3277522 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3277521 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3277520 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3277519 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3277518 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3277517 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3277516 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3277515 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3277514 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3277513 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3277512 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3277511 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3277510 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3277509 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3277508 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3277507 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3277506 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3277505 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3277504 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3277503 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3277502 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3277501 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3277500 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3277499 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3277498 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3277497 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3277496 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3277495 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3277494 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3277493 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3277492 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3277491 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3277490 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3277489 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3277488 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3277487 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3277486 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3277485 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3277484 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3277483 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3277482 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3277481 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3277480 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3277479 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3277478 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3277477 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3277476 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3277475 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3277474 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3277473 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3277472 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3277471 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3277470 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3277469 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3277468 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3277467 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3277466 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3277465 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3277464 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3277463 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3277462 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3277461 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3277460 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3277459 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3277458 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3277457 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3277456 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3277455 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3277454 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3277453 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3277452 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3277451 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3277450 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3277449 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3277448 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3277447 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3277446 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3277445 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3277444 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3277443 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3277442 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3277441 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3277440 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3277439 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3277438 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3277437 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3277436 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2020 加拿大预测-加拿大PC在线预测|加拿大PC2.8在线预测咪牌查询_专注研究_专业的加拿大pc预测数据网站! All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 1 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 2 ) 期 |
大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 1 ) 期 |
小单 | 未开 ( 4 ) 期 | 小双 | 未开 ( 2 ) 期 |
极大 | 未开 ( 5 ) 期 | 极小 | 未开 ( 2 ) 期 |
13 | 未开 ( 20 ) 期 | 14 | 未开 ( 12 ) 期 |
12 | 未开 ( 27 ) 期 | 15 | 未开 ( 0 ) 期 |
11 | 未开 ( 10 ) 期 | 16 | 未开 ( 11 ) 期 |
10 | 未开 ( 9 ) 期 | 17 | 未开 ( 18 ) 期 |
9 | 未开 ( 4 ) 期 | 18 | 未开 ( 1 ) 期 |
8 | 未开 ( 6 ) 期 | 19 | 未开 ( 6 ) 期 |
7 | 未开 ( 19 ) 期 | 20 | 未开 ( 16 ) 期 |
6 | 未开 ( 66 ) 期 | 21 | 未开 ( 3 ) 期 |
5 | 未开 ( 81 ) 期 | 22 | 未开 ( 133 ) 期 |
4 | 未开 ( 2 ) 期 | 23 | 未开 ( 14 ) 期 |
3 | 未开 ( 35 ) 期 | 24 | 未开 ( 76 ) 期 |
2 | 未开 ( 109 ) 期 | 25 | 未开 ( 109 ) 期 |
1 | 未开 ( 157 ) 期 | 26 | 未开 ( 40 ) 期 |
0 | 未开 ( 182 ) 期 | 27 | 未开 ( 5 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大预测-加拿大PC在线预测|加拿大PC2.8在线预测咪牌查询_专注研究_专业的加拿大pc预测数据网站! All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
536 | --- | 小 | 单 | |
535 | 15 | 小 | 双 |
![]() |
534 | 18 | 大 | 单 |
![]() |
533 | 04 | 大 | 双 |
![]() |
532 | 21 | 小 | 单 |
![]() |
531 | 09 | 大 | 双 |
![]() |
530 | 27 | 小 | 双 |
![]() |
529 | 19 | 小 | 双 |
![]() |
528 | 08 | 小 | 双 |
![]() |
527 | 19 | 小 | 单 |
![]() |
526 | 10 | 小 | 双 |
![]() |
525 | 11 | 小 | 单 |
![]() |
524 | 16 | 大 | 单 |
![]() |
523 | 14 | 大 | 双 |
![]() |
522 | 18 | 小 | 双 |
![]() |
521 | 23 | 小 | 单 |
![]() |
520 | 18 | 小 | 单 |
![]() |
519 | 20 | 小 | 单 |
![]() |
518 | 19 | 小 | 单 |
![]() |
517 | 17 | 小 | 双 |
![]() |
516 | 07 | 小 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大预测-加拿大PC在线预测|加拿大PC2.8在线预测咪牌查询_专注研究_专业的加拿大pc预测数据网站! All rights reserved.