最新:937188期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
937188 | 04-24 08:05:00 | 2+6+0=08 |
937187 | 04-24 08:00:00 | 7+9+5=21 |
937186 | 04-24 07:55:00 | 2+9+0=11 |
937185 | 04-24 07:50:00 | 2+5+8=15 |
937184 | 04-24 07:45:00 | 8+0+8=16 |
937183 | 04-24 07:40:00 | 7+6+5=18 |
937182 | 04-24 07:35:00 | 1+7+5=13 |
937181 | 04-24 07:30:00 | 7+6+6=19 |
937180 | 04-24 07:25:00 | 4+7+8=19 |
937179 | 04-24 07:20:00 | 8+7+0=15 |
937178 | 04-24 07:15:00 | 9+7+4=20 |
937177 | 04-24 07:10:00 | 2+5+4=11 |
937176 | 04-24 07:05:00 | 5+5+4=14 |
937175 | 04-24 07:00:00 | 9+0+2=11 |
937174 | 04-24 06:55:00 | 2+4+9=15 |
937173 | 04-24 06:50:00 | 4+6+5=15 |
937172 | 04-24 06:45:00 | 9+0+6=15 |
937171 | 04-24 06:40:00 | 9+4+4=17 |
937170 | 04-24 06:35:00 | 6+7+0=13 |
937169 | 04-24 06:30:00 | 3+4+0=07 |
937168 | 04-24 06:25:00 | 8+5+3=16 |
937167 | 04-24 06:20:00 | 0+1+6=07 |
937166 | 04-24 06:15:00 | 9+9+4=22 |
937165 | 04-24 06:10:00 | 0+0+8=08 |
937164 | 04-24 06:05:00 | 9+1+1=11 |
937163 | 04-24 06:00:00 | 8+6+2=16 |
937162 | 04-24 05:55:00 | 2+7+6=15 |
937161 | 04-24 05:50:00 | 9+4+8=21 |
937160 | 04-24 05:45:00 | 4+2+1=07 |
937159 | 04-24 05:40:00 | 4+9+7=20 |
937158 | 04-24 05:35:00 | 9+1+4=14 |
937157 | 04-24 05:30:00 | 9+2+2=13 |
937156 | 04-24 05:25:00 | 4+3+9=16 |
937155 | 04-24 05:20:00 | 1+5+4=10 |
937154 | 04-24 05:15:00 | 5+7+9=21 |
937153 | 04-24 05:10:00 | 3+6+6=15 |
937152 | 04-24 05:05:00 | 1+0+8=09 |
937151 | 04-24 05:00:00 | 1+9+1=11 |
937150 | 04-24 04:55:00 | 5+9+6=20 |
937149 | 04-24 04:50:00 | 1+7+0=08 |
937148 | 04-24 04:45:00 | 4+0+1=05 |
937147 | 04-24 04:40:00 | 0+9+9=18 |
937146 | 04-24 04:35:00 | 5+2+5=12 |
937145 | 04-24 04:30:00 | 4+6+0=10 |
937144 | 04-24 04:25:00 | 1+7+8=16 |
937143 | 04-24 04:20:00 | 7+1+0=08 |
937142 | 04-24 04:15:00 | 4+9+1=14 |
937141 | 04-24 04:10:00 | 9+8+3=20 |
937140 | 04-24 04:05:00 | 1+8+7=16 |
937139 | 04-24 04:00:00 | 5+1+4=10 |
937138 | 04-24 03:55:00 | 5+7+6=18 |
937137 | 04-24 03:50:00 | 9+5+6=20 |
937136 | 04-24 03:45:00 | 2+1+9=12 |
937135 | 04-24 03:40:00 | 0+8+5=13 |
937134 | 04-24 03:35:00 | 5+5+6=16 |
937133 | 04-24 03:30:00 | 5+0+4=09 |
937132 | 04-24 03:25:00 | 1+6+5=12 |
937131 | 04-24 03:20:00 | 4+5+7=16 |
937130 | 04-24 03:15:00 | 0+0+7=07 |
937129 | 04-24 03:10:00 | 4+6+5=15 |
937128 | 04-24 03:05:00 | 8+2+1=11 |
937127 | 04-24 03:00:00 | 1+5+8=14 |
937126 | 04-24 02:55:00 | 4+3+3=10 |
937125 | 04-24 02:50:00 | 0+8+5=13 |
937124 | 04-24 02:45:00 | 6+9+3=18 |
937123 | 04-24 02:40:00 | 9+6+1=16 |
937122 | 04-24 02:35:00 | 6+4+5=15 |
937121 | 04-24 02:30:00 | 0+5+5=10 |
937120 | 04-24 02:25:00 | 2+9+1=12 |
937119 | 04-24 02:20:00 | 4+5+9=18 |
937118 | 04-24 02:15:00 | 7+5+0=12 |
937117 | 04-24 02:10:00 | 4+2+9=15 |
937116 | 04-24 02:05:00 | 4+9+0=13 |
937115 | 04-24 02:00:00 | 5+4+1=10 |
937114 | 04-24 01:55:00 | 7+9+5=21 |
937113 | 04-24 01:50:00 | 4+4+5=13 |
937112 | 04-24 01:45:00 | 6+8+7=21 |
937111 | 04-24 01:40:00 | 6+9+0=15 |
937110 | 04-24 01:35:00 | 4+4+4=12 |
937109 | 04-24 01:30:00 | 7+2+2=11 |
937108 | 04-24 01:25:00 | 4+9+3=16 |
937107 | 04-24 01:20:00 | 9+6+4=19 |
937106 | 04-24 01:15:00 | 5+6+8=19 |
937105 | 04-24 01:10:00 | 3+1+1=05 |
937104 | 04-24 01:05:00 | 7+9+4=20 |
937103 | 04-24 01:00:00 | 4+8+1=13 |
937102 | 04-24 00:55:00 | 3+0+9=12 |
937101 | 04-24 00:50:00 | 5+3+7=15 |
937100 | 04-24 00:45:00 | 9+9+8=26 |
937099 | 04-24 00:40:00 | 6+9+5=20 |
937098 | 04-24 00:35:00 | 4+1+8=13 |
937097 | 04-24 00:30:00 | 2+7+9=18 |
937096 | 04-24 00:25:00 | 6+8+9=23 |
937095 | 04-24 00:20:00 | 2+6+1=09 |
937094 | 04-24 00:15:00 | 8+6+2=16 |
937093 | 04-24 00:10:00 | 9+5+1=15 |
937092 | 04-24 00:05:00 | 9+3+7=19 |
937091 | 04-24 00:00:00 | 4+3+7=14 |
937090 | 04-23 23:55:00 | 6+8+7=21 |
937089 | 04-23 23:50:00 | 5+8+9=22 |
Copyright © 2025 加拿大预测-加拿大PC在线预测|加拿大PC2.8在线预测咪牌查询_专注研究_专业的加拿大pc预测数据网站! All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
937188 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
937187 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
937186 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
937185 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
937184 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
937183 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
937182 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
937181 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
937180 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
937179 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
937178 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
937177 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
937176 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
937175 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
937174 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
937173 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
937172 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
937171 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
937170 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
937169 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
937168 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
937167 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
937166 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
937165 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
937164 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
937163 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
937162 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
937161 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
937160 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
937159 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
937158 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
937157 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
937156 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
937155 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
937154 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
937153 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
937152 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
937151 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
937150 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
937149 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
937148 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
937147 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
937146 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
937145 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
937144 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
937143 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
937142 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
937141 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
937140 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
937139 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
937138 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
937137 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
937136 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
937135 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
937134 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
937133 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
937132 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
937131 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
937130 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
937129 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
937128 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
937127 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
937126 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
937125 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
937124 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
937123 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
937122 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
937121 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
937120 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
937119 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
937118 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
937117 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
937116 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
937115 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
937114 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
937113 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
937112 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
937111 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
937110 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
937109 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
937108 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
937107 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
937106 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
937105 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
937104 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
937103 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
937102 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
937101 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
937100 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
937099 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
937098 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
937097 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
937096 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
937095 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
937094 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
937093 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
937092 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
937091 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
937090 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
937089 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2020 加拿大预测-加拿大PC在线预测|加拿大PC2.8在线预测咪牌查询_专注研究_专业的加拿大pc预测数据网站! All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 1 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 1 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 1 ) 期 | 大双 | 未开 ( 4 ) 期 |
小单 | 未开 ( 2 ) 期 | 小双 | 未开 ( 0 ) 期 |
极大 | 未开 ( 22 ) 期 | 极小 | 未开 ( 40 ) 期 |
13 | 未开 ( 6 ) 期 | 14 | 未开 ( 12 ) 期 |
12 | 未开 ( 42 ) 期 | 15 | 未开 ( 3 ) 期 |
11 | 未开 ( 2 ) 期 | 16 | 未开 ( 4 ) 期 |
10 | 未开 ( 33 ) 期 | 17 | 未开 ( 17 ) 期 |
9 | 未开 ( 36 ) 期 | 18 | 未开 ( 5 ) 期 |
8 | 未开 ( 7 ) 期 | 19 | 未开 ( 7 ) 期 |
7 | 未开 ( 19 ) 期 | 20 | 未开 ( 10 ) 期 |
6 | 未开 ( 111 ) 期 | 21 | 未开 ( 1 ) 期 |
5 | 未开 ( 40 ) 期 | 22 | 未开 ( 22 ) 期 |
4 | 未开 ( 253 ) 期 | 23 | 未开 ( 92 ) 期 |
3 | 未开 ( 125 ) 期 | 24 | 未开 ( 133 ) 期 |
2 | 未开 ( 220 ) 期 | 25 | 未开 ( 220 ) 期 |
1 | 未开 ( 100 ) 期 | 26 | 未开 ( 88 ) 期 |
0 | 未开 ( 342 ) 期 | 27 | 未开 ( 2737 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大预测-加拿大PC在线预测|加拿大PC2.8在线预测咪牌查询_专注研究_专业的加拿大pc预测数据网站! All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
89 | --- | 小 | 单 | |
88 | 08 | 小 | 双 |
![]() |
87 | 21 | 大 | 单 |
![]() |
86 | 11 | 大 | 双 |
![]() |
85 | 15 | 小 | 单 |
![]() |
84 | 16 | 小 | 双 |
![]() |
83 | 18 | 小 | 双 |
![]() |
82 | 13 | 小 | 双 |
![]() |
81 | 19 | 大 | 双 |
![]() |
80 | 19 | 大 | 单 |
![]() |
79 | 15 | 小 | 双 |
![]() |
78 | 20 | 大 | 单 |
![]() |
77 | 11 | 小 | 单 |
![]() |
76 | 14 | 大 | 单 |
![]() |
75 | 11 | 小 | 双 |
![]() |
74 | 15 | 小 | 单 |
![]() |
73 | 15 | 小 | 双 |
![]() |
72 | 15 | 小 | 单 |
![]() |
71 | 17 | 大 | 双 |
![]() |
70 | 13 | 大 | 单 |
![]() |
69 | 07 | 小 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大预测-加拿大PC在线预测|加拿大PC2.8在线预测咪牌查询_专注研究_专业的加拿大pc预测数据网站! All rights reserved.